Ranking du jour
| # | Paire | Score | Signal | Ichimoku | Risque ↓ | Nuage | Vol 24h | Mom 7J | Dist. nuage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000SATS/USDT↗ | 64.4 | ✓ Breakout | +3j T+3.3% | 11 | 🟢→🟢 2.6% | $9K | +14.04% | +7.9% | $0.000012750 |
| 2 | LQTY/USDT↗ | 61.6 | ↩ Pullback ✓ | +10j ↩T+1.1% | 13 | 🟢→🟢 8.1% | $3K | +6.90% | +9.0% | $0.23560 |
| 3 | BANANA/USDT↗ | 59.7 | ↩ Pullback ✓ | +9j ↩T+2.5% | 19 | 🟢→🟢 1.3% | $3K | +7.61% | +12.7% | $3.9600 |
| 4 | PEPE/USDT↗ | 57.7 | ↑ Haussier | +8j ↩T-3.2% | 31 | 🟢→🟢 6.5% | $366K | +4.13% | +11.2% | $0.0000047900 |
| 5 | JOE/USDT↗ | 56.0 | ⤴ Surexposé | +10j ↩T+0.6% | 30 | 🟢→🟢 3.3% | $1K | +13.92% | +23.3% | $0.040100 |
| 6 | WAXP/USDT↗ | 55.6 | ⤴ Surexposé | +32j T+4.5% | 30 | 🟢→🟢 2.1% | $18K | +23.53% | +34.3% | $0.0065100 |
| 7 | STG/USDT↗ | 55.6 | ✓ Breakout | +2j T+10.3% | 23 | 🟢→🟢 8.1% | $4K | +20.77% | +5.5% | $0.17150 |
| 8 | DOLO/USDT↗ | 55.2 | ↻ Twist ↑ | +3j T+4.7% | 20 | 🔴⇒🟢 0.8% | $23K | +28.34% | +13.6% | $0.030300 |
| 9 | DCR/USDT↗ | 55.2 | ⤴ Surexposé | +19j T+4.4% | 30 | 🔴⇒🟢 5.1% | $3K | +24.35% | +21.9% | $17.310 |
| 10 | EDU/USDT↗ | 55.1 | ⤴ Surexposé | +14j T+6.9% | 30 | 🟢→🟢 5.6% | $6K | +6.63% | +33.5% | $0.077200 |
| 11 | TKO/USDT↗ | 54.9 | ✓ Breakout | +2j ↩T-7.1% | 6 | 🟢→🟢 4.0% | $11K | +11.22% | +4.2% | $0.054500 |
| 12 | LISTA/USDT↗ | 54.5 | ⤴ Surexposé | +20j ↩T+2.9% | 30 | 🟢→🟢 1.9% | $4K | +7.12% | +22.6% | $0.076700 |
| 13 | AIXBT/USDT↗ | 54.1 | ⤴ Surexposé | +11j T+8.9% | 43 | 🟢→🟢 2.9% | $21K | +11.97% | +19.0% | $0.025450 |
| 14 | CELR/USDT↗ | 54.0 | ⤴ Surexposé | +37j ↩T-18.8% | 30 | 🟢→🟢 7.0% | $2K | +32.12% | +26.9% | $0.0030230 |
| 15 | TSLAB/USDT↗ | 53.8 | ↩ Pullback ✓ | +16j ↩T+2.9% | 29 | 🟢→🟢 1.6% | $12K | -1.04% | +9.5% | $404.24 |
| 16 | SOXSB/USDT↗ | 53.6 | ⤴ Surexposé | +7j T+13.8% | 45 | 🔴⇒🟢 10.6% | $20K | +32.92% | +25.8% | $56.730 |
| 17 | UMA/USDT↗ | 52.2 | ↻ Twist ↑ | +17j ↩T-3.7% | 9 | 🔴⇒🟢 4.5% | $19K | +3.98% | +6.0% | $0.41800 |
| 18 | HAEDAL/USDT↗ | 52.1 | ⤴ Surexposé | +9j T+7.6% | 30 | 🟢→🟢 2.6% | $49K | -3.22% | +27.8% | $0.028810 |
| 19 | BEAMX/USDT↗ | 52.0 | ⤴ Surexposé | +60j ↩T-4.3% | 45 | 🟢→🟢 5.1% | $36K | +34.27% | +46.6% | $0.0044740 |
| 20 | GMT/USDT↗ | 51.8 | ↩ Pullback ✓ | +24j ↩T+0.6% | 21 | 🟢→🟢 4.0% | $17K | -3.08% | +14.6% | $0.0088000 |
| 21 | AGLD/USDT↗ | 51.8 | ↻ Twist ↑ | +4j ↩T+0.2% | 13 | 🔴⇒🟢 6.0% | $0K | +12.54% | +9.2% | $0.19750 |
| 22 | WIN/USDT↗ | 51.2 | ⤴ Surexposé | +60j T+5.9% | 30 | 🟢→🟢 5.4% | $2K | +18.91% | +33.6% | $0.000063760 |
| 23 | MOVE/USDT↗ | 51.0 | ⤴ Surexposé | +13j T+3.5% | 25 | 🟢→🟢 0.3% | $2K | +4.80% | +17.2% | $0.010111 |
| 24 | RPL/USDT↗ | 50.0 | ↻ Twist ↑ | +4j ↩T-9.0% | 27 | 🔴⇒🟢 11.7% | $3K | +33.33% | +8.4% | $1.8400 |
| 25 | JST/USDT↗ | 49.4 | ↩ Pullback ✓ | +60j ↩T+0.7% | 26 | 🟢→🟢 8.3% | $41K | +1.08% | +7.8% | $0.14079 |
| 26 | MANTA/USDT↗ | 49.2 | ↩ Pullback ✓ | +30j T+3.4% | 20 | 🟢→🟢 0.5% | $2K | +10.45% | +13.5% | $0.073590 |
| 27 | QTUM/USDT↗ | 49.1 | ⤴ Surexposé | +38j T+8.9% | 45 | 🟢→🟢 3.3% | $69K | +12.24% | +23.6% | $1.0730 |
| 28 | GMX/USDT↗ | 49.0 | ↑ Haussier | +7j T+4.4% | 37 | 🟢→🟢 5.0% | $5K | +11.84% | +8.6% | $8.6900 |
| 29 | KAVA/USDT↗ | 48.3 | ↩ Pullback ✓ | +60j ↩T+0.3% | 20 | 🟢→🟢 9.2% | $8K | +0.76% | +3.7% | $0.070400 |
| 30 | SOLV/USDT↗ | 48.3 | ↑ Haussier | +13j ↩T-7.3% | 27 | 🟢→🟢 7.3% | $9K | -2.15% | +8.6% | $0.0047750 |
| 31 | TVK/USDT↗ | 48.2 | ⤴ Surexposé | +32j T+3.1% | 45 | 🟢→🟢 1.8% | $1.5M | +5.44% | +59.8% | $0.054050 |
| 32 | SXT/USDT↗ | 48.1 | ~ Étendu | +23j ↩T-11.8% | 27 | 🟢→🟢 5.3% | $42K | -3.84% | +8.1% | $0.0090100 |
| 33 | GLM/USDT↗ | 48.1 | ↻ Twist ↑ | +4j ↩T-3.5% | 27 | 🔴⇒🟢 13.2% | $12K | +7.05% | +8.3% | $0.11840 |
| 34 | BTTC/USDT↗ | 48.0 | ⤴ Surexposé | +42j ↩T-4.0% | 30 | 🟢→🟢 2.0% | $249K | -5.13% | +22.3% | $3.7000e-7 |
| 35 | ASTR/USDT↗ | 48.0 | ⤴ Surexposé | +16j ↩T-17.4% | 45 | 🟢→🟢 | $7K | +11.41% | +20.5% | $0.0063850 |
| 36 | MAV/USDT↗ | 47.8 | ↩ Pullback ✓ | +52j ↩T+0.2% | 30 | 🟢→🟢 8.0% | $10K | +3.72% | +10.0% | $0.011990 |
| 37 | FLUX/USDT↗ | 47.6 | ⤴ Surexposé | +42j T+3.4% | 45 | 🟢→🟢 1.8% | $29K | +14.21% | +40.4% | $0.084400 |
| 38 | AVA/USDT↗ | 46.9 | ⤴ Surexposé | +19j ↩T-19.1% | 30 | 🟢→🟢 2.8% | $10K | -20.60% | +22.2% | $0.31910 |
| 39 | ILV/USDT↗ | 46.5 | ⤴ Surexposé | +23j ↩T+0.4% | 29 | 🟢→🟢 0.8% | $7K | -0.99% | +19.8% | $4.0000 |
| 40 | MEME/USDT↗ | 46.2 | ~ Étendu | +21j ↩T-4.0% | 9 | 🟢→🟢 0.3% | $2K | -2.56% | +6.1% | $0.00057000 |
| 41 | OG/USDT↗ | 46.1 | ↑ Haussier | +4j ↩T-0.3% | 2 | 🟢→🟢 0.3% | $0K | +0.63% | +1.6% | $2.8580 |
| 42 | XVS/USDT↗ | 45.8 | ⤴ Surexposé | +47j T+4.8% | 39 | 🟢→🟢 2.6% | $3K | +12.48% | +16.5% | $3.7140 |
| 43 | DUSK/USDT↗ | 45.2 | ~ Étendu | +44j ↩T-15.0% | 6 | 🟢→🟢 6.5% | $7K | -17.46% | +4.2% | $0.090300 |
| 44 | UTK/USDT↗ | 45.0 | ↓ Baissier | -20j | 20 | 🟢→🟢 1.1% | $5.7M | +14.72% | -24.3% | $0.0079500 |
| 45 | SKL/USDT↗ | 44.9 | ~ Étendu | +23j ↩T-11.7% | 22 | 🟢→🟢 1.6% | $22K | -4.82% | +4.6% | $0.0047400 |
| 46 | CTSI/USDT↗ | 44.6 | ↑ Haussier | +16j ↩T-8.7% | 28 | 🟢→🟢 0.5% | $4K | -7.47% | +9.2% | $0.032590 |
| 47 | ZRX/USDT↗ | 44.5 | ⤴ Surexposé | +52j T+6.5% | 29 | 🟢→🟢 7.1% | $3K | +2.58% | +19.4% | $0.13110 |
| 48 | ONT/USDT↗ | 43.7 | ↻ Twist ↓ | +12j T+5.3% | 41 | 🟢⇒🔴 2.6% | $15K | +5.81% | +11.3% | $0.063560 |
| 49 | LINEA/USDT↗ | 43.7 | ~ Étendu | +55j ↩T+2.3% | 15 | 🟢→🟢 5.5% | $2K | +5.56% | +10.6% | $0.0029430 |
| 50 | SUSHI/USDT↗ | 43.5 | ~ Étendu | +44j ↩T-5.4% | 15 | 🟢→🟢 4.7% | $4K | -6.13% | +10.3% | $0.25270 |
| 51 | ARPA/USDT↗ | 43.4 | ~ Étendu | +25j ↩T-9.1% | 33 | 🟢→🟢 3.8% | $11K | -5.66% | +12.4% | $0.011330 |
| 52 | KNC/USDT↗ | 43.4 | ⤴ Surexposé | +14j T+3.1% | 45 | 🔴⇒🟢 0.9% | $3K | +11.47% | +20.6% | $0.13900 |
| 53 | OMNI/USDT↗ | 42.9 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 35.8% | $1.1M | -8.49% | 0.0% | $3.8800 |
| 54 | SIGN/USDT↗ | 42.8 | ⤴ Surexposé | +20j ↩T+2.1% | 45 | 🔴⇒🟢 4.8% | $4K | +3.69% | +28.0% | $0.010690 |
| 55 | DODO/USDT↗ | 42.3 | ↻ Twist ↑ | +10j ↩T-14.5% | 19 | 🔴⇒🟢 5.7% | $4K | -8.53% | +12.7% | $0.022530 |
| 56 | PROM/USDT↗ | 42.3 | ⤴ Breakout? | dedans | 0 | 🟢→🟢 14.3% | $5K | -4.40% | 0.0% | $5.3650 |
| 57 | GAL/USDT↗ | 42.2 | ↓ Baissier | -40j | 10 | 🔴→🔴 11.2% | $845K | +13.79% | -13.5% | $2.5420 |
| 58 | PARTI/USDT↗ | 42.2 | ⤴ Surexposé | +33j ↩T-8.5% | 30 | 🟢→🟢 2.8% | $2K | +15.17% | +33.0% | $0.044800 |
| 59 | ASR/USDT↗ | 42.0 | ↻ Twist ↑ | +2j ↩T-3.5% | 17 | 🔴⇒🟢 0.3% | $11K | +3.83% | +1.4% | $0.89500 |
| 60 | KSM/USDT↗ | 41.9 | ⤴ Surexposé | +43j T+5.2% | 45 | 🟢→🟢 2.5% | $6K | +7.35% | +30.4% | $5.1100 |
| 61 | METIS/USDT↗ | 41.5 | ~ Étendu | +48j ↩T-0.1% | 22 | 🟢→🟢 7.5% | $8K | -2.73% | +14.9% | $3.9200 |
| 62 | IOTX/USDT↗ | 41.4 | ~ Étendu | +35j ↩T-5.6% | 30 | 🟢→🟢 8.1% | $18K | +2.34% | +10.3% | $0.0039870 |
| 63 | PORTO/USDT↗ | 41.3 | ⤴ Breakout? | -7j | 0 | 🟢→🟢 1.1% | $4K | 0.00% | -0.7% | $0.45600 |
| 64 | CHR/USDT↗ | 41.1 | ⤴ Surexposé | +40j T+3.4% | 30 | 🟢→🟢 5.6% | $4K | -2.03% | +31.9% | $0.023120 |
| 65 | NOT/USDT↗ | 41.0 | ⤴ Surexposé | +29j T+5.2% | 37 | 🟢→🟢 4.8% | $3K | +2.15% | +15.1% | $0.00052300 |
| 66 | AEVO/USDT↗ | 40.8 | ~ Étendu | +23j ↩T-3.6% | 35 | 🟢→🟢 4.8% | $3K | +0.19% | +13.5% | $0.026920 |
| 67 | MEGA/USDT↗ | 40.7 | ⤴ Breakout? | dedans | 0 | 🟢→🟢 5.8% | $41K | -8.56% | 0.0% | $0.045200 |
| 68 | CGPT/USDT↗ | 40.4 | ↻ Twist ↑ | +21j T+3.3% | 33 | 🔴⇒🟢 5.1% | $2K | +10.35% | +12.3% | $0.023880 |
| 69 | PLTRB/USDT↗ | 40.1 | ~ Étendu | +60j ↩T-2.1% | 10 | 🟢→🟢 6.2% | $8K | -6.66% | +7.0% | $194.01 |
| 70 | PIXEL/USDT↗ | 40.0 | ↻ Twist ↑ | +20j ↩T-14.3% | 37 | 🔴⇒🟢 2.8% | $52K | -5.23% | +15.0% | $0.0059800 |
| 71 | GNO/USDT↗ | 39.7 | ↓ Baissier | -14j | 10 | 🔴→🔴 7.1% | $10K | +18.03% | -2.7% | $123.09 |
| 72 | RLUSD/USDT↗ | 39.2 | ↻ Twist ↑ | +27j ↩T+0.0% | 15 | 🔴⇒🟢 | $189K | +0.02% | +0.1% | $1.0015 |
| 73 | YGG/USDT↗ | 39.0 | ↩ Pullback ✓ | +37j ↩T+2.1% | 36 | 🟢→🟢 8.0% | $1K | -0.78% | +14.6% | $0.028030 |
| 74 | TFUEL/USDT↗ | 39.0 | ⤴ Surexposé | +24j ↩T-14.4% | 30 | 🔴⇒🟢 3.6% | $24K | +3.76% | +21.5% | $0.0099400 |
| 75 | DIA/USDT↗ | 39.0 | ↻ Twist ↑ | +15j ↩T-4.1% | 28 | 🔴⇒🟢 6.1% | $2K | +0.24% | +9.0% | $0.16860 |
| 76 | PORTAL/USDT↗ | 38.6 | ↑ Haussier | +8j ↩T-4.5% | 39 | 🟢→🟢 3.1% | $2K | +5.67% | +9.9% | $0.018080 |
| 77 | AT/USDT↗ | 38.4 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 7.1% | $3K | +6.71% | 0.0% | $0.14320 |
| 78 | AMP/USDT↗ | 37.9 | ✓ Breakout | +3j ↩T-10.0% | 30 | 🟢→🟢 4.5% | $3K | -6.19% | +3.9% | $0.00066700 |
| 79 | INIT/USDT↗ | 37.8 | ⤴ Surexposé | +60j ↩T-44.3% | 45 | 🟢→🟢 11.2% | $55K | -18.51% | +25.6% | $0.13543 |
| 80 | XVG/USDT↗ | 37.7 | ⤴ Surexposé | +30j ↩T-5.4% | 27 | 🟢→🟢 4.9% | $2K | -1.85% | +18.4% | $0.0031330 |
| 81 | EGLD/USDT↗ | 37.4 | ⤴ Surexposé | +35j ↩T+2.6% | 55 | 🟢→🟢 2.4% | $139K | +7.49% | +23.4% | $4.2190 |
| 82 | LPT/USDT↗ | 37.2 | ⤴ Surexposé | +29j ↩T-7.1% | 39 | 🟢→🟢 3.5% | $7K | -3.19% | +16.1% | $1.7630 |
| 83 | ACH/USDT↗ | 37.0 | ⤴ Surexposé | +42j T+4.8% | 26 | 🟢→🟢 3.8% | $5K | -0.81% | +17.8% | $0.0061100 |
| 84 | REZ/USDT↗ | 36.3 | ⤴ Breakout? | dedans | 15 | 🟢→🟢 9.0% | $2K | -10.70% | 0.0% | $0.0041480 |
| 85 | KGST/USDT↗ | 36.1 | ~ Étendu | +23j ↩T-0.0% | 15 | 🟢→🟢 0.1% | $0K | -0.02% | +0.1% | $0.011444 |
| 86 | OSMO/USDT↗ | 35.9 | ⤴ Surexposé | +18j ↩T-6.0% | 30 | 🔴⇒🟢 1.6% | $1K | +3.37% | +27.1% | $0.052200 |
| 87 | THETA/USDT↗ | 35.2 | ✓ Breakout | +2j ↩T+1.6% | 45 | 🟢→🟢 10.8% | $16K | +5.04% | +0.3% | $0.20620 |
| 88 | BEL/USDT↗ | 34.7 | ~ Étendu | +25j ↩T-0.9% | 37 | 🟢→🟢 5.0% | $4K | -0.55% | +8.1% | $0.12750 |
| 89 | FIDA/USDT↗ | 34.3 | ⤴ Breakout? | -2j | 15 | 🟢→🟢 2.8% | $2K | -5.37% | -0.1% | $0.020250 |
| 90 | POLY/USDT↗ | 34.1 | ↻ Twist ↓ | -7j | 25 | 🟢⇒🔴 | $1.8M | +6.77% | -21.7% | $0.26960 |
| 91 | BAND/USDT↗ | 34.1 | ⤴ Surexposé | +49j ↩T-8.2% | 40 | 🟢→🟢 1.8% | $1K | +3.19% | +16.8% | $0.22340 |
| 92 | USDE/USDT↗ | 34.0 | ~ Étendu | +38j ↩T+0.9% | 21 | 🟢→🟢 1.1% | $101K | -0.08% | +1.1% | $1.0000 |
| 93 | OPN/USDT↗ | 33.5 | ⚠ Nuage ↓ | +1j ↩T-2.9% | 27 | 🔴⇒🟢 6.4% | $33K | -14.98% | +1.8% | $0.054500 |
| 94 | 币安人生/USDT↗ | 33.4 | ↻ Twist ↓ | +5j ↩T+2.5% | 51 | 🟢⇒🔴 1.6% | $9K | +3.84% | +1.3% | $0.53290 |
| 95 | OPG/USDT↗ | 33.4 | ~ Étendu | +28j ↩T-2.5% | 31 | 🟢→🟢 5.8% | $8K | -4.94% | +4.6% | $0.12880 |
| 96 | INJ/USDT↗ | 33.2 | ⤴ Breakout? | dedans | 25 | 🟢→🟢 11.8% | $38K | -12.28% | 0.0% | $6.9880 |
| 97 | API3/USDT↗ | 33.0 | ⤴ Surexposé | +40j ↩T-10.3% | 43 | 🟢→🟢 4.8% | $3K | -0.58% | +19.0% | $0.30870 |
| 98 | USDS/USDT↗ | 32.5 | ~ Étendu | +32j ↩T+0.5% | 0 | 🟢→🟢 1.1% | $0K | -0.05% | +0.2% | $1.0007 |
| 99 | HMSTR/USDT↗ | 32.5 | ↓ Baissier | -60j | 25 | 🔴→🔴 6.1% | $2K | +18.69% | -7.4% | $0.00018670 |
| 100 | RESOLV/USDT↗ | 31.9 | ↻ Twist ↑ | dedans | 15 | 🔴⇒🟢 0.6% | $2K | -9.72% | 0.0% | $0.018300 |
| 101 | SAPIEN/USDT↗ | 30.9 | ↻ Twist ↓ | +2j ↩T+2.2% | 48 | 🟢⇒🔴 0.3% | $8K | +7.58% | +2.0% | $0.082300 |
| 102 | BARD/USDT↗ | 30.6 | = Consolid. | dedans | 25 | 🔴→🔴 23.0% | $3K | +17.14% | 0.0% | $0.13330 |
| 103 | HOT/USDT↗ | 30.6 | ↻ Twist ↓ | dedans | 25 | 🟢⇒🔴 4.7% | $106K | +19.14% | 0.0% | $0.00041700 |
| 104 | MAGIC/USDT↗ | 30.5 | ⤴ Surexposé | +35j ↩T-11.8% | 45 | 🟢→🟢 0.5% | $4K | -11.04% | +50.7% | $0.096700 |
| 105 | TNSR/USDT↗ | 29.7 | ⚠ Nuage ↓ | +2j ↩T+1.6% | 27 | 🔴⇒🟢 2.3% | $1K | -2.80% | +1.7% | $0.038200 |
| 106 | C/USDT↗ | 29.6 | ⤴ Surexposé | +26j ↩T-6.4% | 45 | 🔴⇒🟢 3.4% | $17K | -5.10% | +33.4% | $0.094900 |
| 107 | NIGHT/USDT↗ | 29.6 | ↑ Haussier | +5j T+3.7% | 50 | 🟢→🟢 10.3% | $6K | -2.09% | +3.6% | $0.040670 |
| 108 | 1000CHEEMS/USDT↗ | 29.6 | ↓ Baissier | -44j | 25 | 🔴→🔴 18.6% | $10K | +6.33% | -1.6% | $0.00050400 |
| 109 | GTC/USDT↗ | 29.3 | ⤴ Surexposé | +47j ↩T+0.4% | 55 | 🟢→🟢 3.2% | $16K | -7.25% | +27.4% | $0.22621 |
| 110 | CKB/USDT↗ | 28.7 | ⤴ Surexposé | +50j T+4.6% | 55 | 🟢→🟢 7.8% | $7K | +4.11% | +21.3% | $0.0015970 |
| 111 | FLOW/USDT↗ | 28.7 | ↻ Twist ↑ | +30j ↩T-7.0% | 7 | 🔴⇒🟢 4.5% | $2K | +0.58% | +4.8% | $0.031240 |
| 112 | ANIME/USDT↗ | 28.4 | ↓ Baissier | -5j | 20 | 🟢→🟢 8.2% | $10K | +5.09% | -6.9% | $0.0028900 |
| 113 | WAL/USDT↗ | 28.3 | ~ Étendu | +38j ↩T-21.2% | 36 | 🟢→🟢 10.8% | $4K | -11.85% | +7.8% | $0.036000 |
| 114 | EURI/USDT↗ | 28.1 | ↻ Twist ↑ | dedans | 0 | 🔴⇒🟢 2.9% | $2K | +2.59% | 0.0% | $1.1493 |
| 115 | BABY/USDT↗ | 28.1 | = Consolid. | dedans | 35 | 🟢→🟢 8.5% | $29K | -6.40% | 0.0% | $0.012290 |
| 116 | TRX/USDT↗ | 27.5 | ↓ Baissier | -5j | 20 | 🟢→🟢 0.8% | $632K | -3.50% | -5.0% | $0.31990 |
| 117 | A/USDT↗ | 27.1 | ~ Étendu | +60j ↩T+0.7% | 36 | 🟢→🟢 8.3% | $5K | +3.81% | +11.1% | $0.10090 |
| 118 | ME/USDT↗ | 26.9 | ⏳ Twist (attente) | -2j | 15 | 🔴⇒🟢 14.2% | $1K | -7.98% | -4.1% | $0.061040 |
| 119 | MRNAB/USDT↗ | 26.9 | ↓ Baissier | +6j | 0 | ⬜→🟢 | $15K | -15.64% | 0.0% | $207.42 |
| 120 | LAYER/USDT↗ | 26.2 | ↻ Twist ↓ | +1j ↩T+2.2% | 53 | 🟢⇒🔴 0.2% | $5K | -3.69% | +2.2% | $0.075700 |
| 121 | CTK/USDT↗ | 26.1 | ~ Étendu | +35j ↩T-23.6% | 23 | 🟢→🟢 6.8% | $5K | +3.26% | +2.4% | $0.12340 |
| 122 | C98/USDT↗ | 26.0 | ↻ Twist ↑ | +27j ↩T-2.5% | 37 | 🔴⇒🟢 2.3% | $2K | +0.70% | +14.7% | $0.017310 |
| 123 | AAPLB/USDT↗ | 26.0 | ⤴ Breakout? | dedans | 20 | 🟢→🟢 2.9% | $44K | -5.25% | 0.0% | $329.29 |
| 124 | AWE/USDT↗ | 25.8 | ↓ Baissier | -2j | 35 | 🟢→🟢 2.1% | $40K | -4.49% | -9.2% | $0.061480 |
| 125 | SOMI/USDT↗ | 25.7 | ⤴ Surexposé | +55j ↩T+0.8% | 55 | 🟢→🟢 7.8% | $0K | +3.30% | +24.5% | $0.20640 |
| 126 | RONIN/USDT↗ | 25.5 | ⤴ Surexposé | +26j ↩T-9.1% | 40 | 🔴⇒🟢 1.4% | $2K | +2.49% | +17.1% | $0.065800 |
| 127 | 1MBABYDOGE/USDT↗ | 25.5 | ↻ Twist ↑ | +15j ↩T-0.0% | 45 | 🔴⇒🟢 0.5% | $1K | -2.83% | +13.8% | $0.00036750 |
| 128 | SHELL/USDT↗ | 25.3 | ↓ Baissier | -2j | 35 | 🟢→🟢 4.4% | $6K | +6.74% | -4.4% | $0.023120 |
| 129 | BCH/USDT↗ | 25.3 | ↻ Twist ↓ | -2j | 25 | 🟢⇒🔴 3.1% | $5K | -6.75% | -2.9% | $276.10 |
| 130 | BREV/USDT↗ | 24.3 | ↻ Twist ↓ | +2j T+3.3% | 57 | 🟢⇒🔴 7.0% | $4K | +7.31% | +5.3% | $0.089500 |
| 131 | SPELL/USDT↗ | 24.0 | ↻ Twist ↑ | +21j ↩T-6.3% | 32 | 🔴⇒🟢 0.6% | $11K | -4.42% | +5.2% | $0.000090800 |
| 132 | BAT/USDT↗ | 23.2 | ⤴ Surexposé | +45j ↩T-2.9% | 55 | 🟢→🟢 7.5% | $5K | -6.27% | +33.7% | $0.14190 |
| 133 | COCOS/USDT↗ | 23.1 | ↻ Twist ↓ | dedans | 60 | 🟢⇒🔴 6.4% | $5.9M | +9.46% | 0.0% | $1.7546 |
| 134 | QKC/USDT↗ | 22.4 | ↓ Baissier | -8j | 20 | 🟢→🟢 6.4% | $39K | +1.37% | -4.3% | $0.0025940 |
| 135 | LAZIO/USDT↗ | 22.1 | ↻ Twist ↑ | +14j ↩T-4.5% | 36 | 🔴⇒🟢 3.3% | $0K | +3.93% | +7.8% | $0.42300 |
| 136 | NEAR/USDT↗ | 22.1 | = Consolid. | dedans | 45 | 🟢→🟢 22.2% | $278K | -17.24% | 0.0% | $3.8750 |
| 137 | STX/USDT↗ | 21.5 | ⤴ Breakout? | dedans | 45 | 🟢→🟢 23.2% | $27K | +7.66% | 0.0% | $0.32760 |
| 138 | SNX/USDT↗ | 21.4 | ↻ Twist ↑ | +27j ↩T-0.4% | 38 | 🔴⇒🟢 3.0% | $3K | -1.75% | +8.7% | $0.24120 |
| 139 | ACT/USDT↗ | 21.0 | ⤴ Breakout? | dedans | 25 | 🔴→🔴 4.4% | $2K | -0.54% | 0.0% | $0.011010 |
| 140 | T/USDT↗ | 20.7 | ↓ Baissier | -2j | 20 | 🟢→🟢 16.1% | $24K | -5.31% | -5.5% | $0.0044600 |
| 141 | SKHYB/USDT↗ | 20.6 | ↻ Twist ↓ | -22j | 45 | 🟢⇒🔴 5.2% | $106K | -0.56% | -17.7% | $148.52 |
| 142 | KMNO/USDT↗ | 20.1 | ↓ Baissier | -1j | 35 | 🟢→🟢 20.3% | $5K | -17.58% | -0.1% | $0.034730 |
| 143 | USD1/USDT↗ | 19.7 | ⏳ Twist (attente) | -6j | 20 | 🔴⇒🟢 0.0% | $814K | -0.19% | -0.1% | $0.99829 |
| 144 | ZEC/USDT↗ | 19.5 | ↻ Twist ↓ | dedans | 45 | 🟢⇒🔴 20.9% | $1.6M | -12.95% | 0.0% | $1140.1 |
| 145 | ZRO/USDT↗ | 19.0 | ⤴ Breakout? | dedans | 45 | 🟢→🟢 14.8% | $29K | +2.86% | 0.0% | $1.7260 |
| 146 | NXPC/USDT↗ | 18.9 | ↓ Baissier | -10j | 20 | 🟢→🟢 8.7% | $10K | -17.90% | -37.2% | $0.16420 |
| 147 | A2Z/USDT↗ | 18.8 | ⏳ Twist (attente) | -60j | 20 | 🔴⇒🟢 424.1% | $191K | -74.55% | -852.1% | $0.000084000 |
| 148 | FTT/USDT↗ | 18.2 | ↻ Twist ↑ | +25j ↩T-4.8% | 46 | 🔴⇒🟢 3.3% | $1K | +4.55% | +14.1% | $0.25750 |
| 149 | NIL/USDT↗ | 18.0 | ↓ Baissier | -15j | 20 | 🟢→🟢 2.2% | $11K | -29.95% | -46.2% | $0.064420 |
| 150 | U/USDT↗ | 17.9 | ⏳ Twist (attente) | -1j | 20 | 🔴⇒🟢 0.0% | $324K | -0.08% | -0.0% | $0.99970 |
| 151 | CATI/USDT↗ | 17.8 | ⤴ Breakout? | dedans | 45 | 🟢→🟢 16.2% | $7K | -12.53% | 0.0% | $0.059380 |
| 152 | MSFTB/USDT↗ | 17.7 | ⤴ Breakout? | dedans | 20 | 🟢→🟢 2.0% | $1K | -4.45% | 0.0% | $509.44 |
| 153 | MBL/USDT↗ | 17.6 | ↓ Baissier | -5j | 20 | 🟢→🟢 7.8% | $5K | -30.54% | -5.8% | $0.00071200 |
| 154 | DYM/USDT↗ | 17.5 | ⤴ Breakout? | dedans | 45 | 🟢→🟢 4.2% | $11K | +3.15% | 0.0% | $0.018340 |
| 155 | XTZ/USDT↗ | 17.5 | ⤴ Breakout? | dedans | 45 | 🟢→🟢 5.2% | $2K | +4.79% | 0.0% | $0.31290 |
| 156 | IOTA/USDT↗ | 17.4 | ~ Étendu | +45j ↩T-2.7% | 58 | 🟢→🟢 5.8% | $9K | -6.26% | +9.2% | $0.047900 |
| 157 | ACX/USDT↗ | 17.2 | ⤴ Breakout? | -5j | 20 | 🟢→🟢 1.1% | $4K | -4.26% | -2.5% | $0.039600 |
| 158 | S/USDT↗ | 16.7 | ~ Étendu | +60j ↩T-12.4% | 49 | 🟢→🟢 10.6% | $5K | -15.25% | +3.1% | $0.040020 |
| 159 | MANA/USDT↗ | 16.3 | ~ Étendu | +38j ↩T-4.5% | 58 | 🟢→🟢 4.4% | $5K | -10.54% | +8.9% | $0.087400 |
